Christian Lalande enr.
Bois de Chauffage
La qualité du bois de foyer est le critère le plus important chez nous.
Notre bois est cordé 1 an à l'avance et séché au grand vent.
- Nos cordes de bois de foyer contiennent en moyenne 95 % d'érable et 5% ( Merisier-Hêtre-Frêne )
- Le bois de foyer est fendu à la grosseur exigée par le client.
- Les quantités sont cordées et mesurées à l'avance.
- Nos cordes de bois de foyer ne contiennent aucun bois mou.
- Quantité et qualité garantie.
Les prix de notre bois de Chauffage
| Nombre de cordes | Caractéristiques | Prix |
|---|---|---|
| 3 Cordes et + | Bois TRÈS SEC (CORDE 4' X 8' X 14'' à 16'') | 100 $ / Corde |
| 2 Cordes | Bois TRÈS SEC (CORDE 4' X 8' X 14'' à 16'') | 110 $ / Corde |
| 1 Corde | Bois TRÈS SEC (CORDE 4' X 8' X 14'' à 16'') | 125 $ / Corde |
| Sans Livraison | Bois TRÈS SEC (CORDE 4' X 8' X 14'' à 16'') | 95 $ / Corde |
- Tremble 60$/Corde
- Mélange Tremble & Érable 75$/Corde
| Nombre de cordes | Caractéristiques | Prix |
|---|---|---|
| 3 Cordes et + | Bois SEMI-SEC (CORDE 4' X 8' X 14'' à 16'') | 90 $ / Corde |
| 2 Cordes | Bois SEMI-SEC (CORDE 4' X 8' X 14'' à 16'') | 100 $ / Corde |
| 1 Corde | Bois SEMI-SEC (CORDE 4' X 8' X 14'' à 16'') | 120 $ / Corde |
| Sans Livraison | Bois SEMI-SEC (CORDE 4' X 8' X 14'' à 16'') | 85 $ / Corde |
Livraison
Les Prix çi-haut inclus la livraison pour les secteurs suivant :
Pour livraison à l'extérieur des secteurs mentionnés ex : Laval - Montréal - St-Jérome, des frais de livraison sont requis.
Lors de la livraison nous nous assurons de respecter la journée et l'heure entendues avec le client.
Le bois constitue un combustible des moins cher et son coût est stable dans le temps. Il est plus économique que le chauffage électrique et aux modes de chauffage utilisant les énergies fossiles: gaz , mazout ....

